![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |

|
(495) 661 39 63
(495) 222 19 19 Наш офис:
Москва,
Походный проезд, д.4, стр.1, офис 206 Наши услуги
|
|
Статьи Перейти в архив статей |
![]() |
Мембранные расширительные баки тип N, EДля замкнутых систем отопления Предварительное давление 1,5 бар Максимальная рабочая температура: 120 град |
![]() |
| Объем, л | Давление, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Подсоединение | Цена, ЕВРО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12N | 12 | 3 | 272 | 315 | 3/4" | 21 |
| 18N | 18 | 3 | 308 | 360 | 3/4" | 24 |
| 25N | 25 | 3 | 308 | 480 | 3/4" | 28 |
| 35N | 35 | 3 | 376 | 465 | 3/4" | 41 |
| 50N | 50 | 6 | 441 | 495 | 3/4" | 59 |
| 80N | 80 | 6 | 512 | 570 | 1" | 82 |
| 100N | 100 | 6 | 512 | 680 | 1" | 132 |
| 140N | 140 | 6 | 512 | 890 | 1" | 165 |
| 200N | 200 | 6 | 634 | 785 | 1" | 201 |
| 250N | 250 | 6 | 634 | 915 | 1" | 292 |
| 300N | 300 | 6 | 634 | 1085 | 1" | 343 |
| 400N | 400 | 2,5 | 740 | 1075 | 1" | 455 |
| 400E | 400 | 6 | 740 | 1250 | 1" | 740 |
| 500E | 500 | 6 | 740 | 1470 | 1" | 815 |
| 600E | 600 | 6 | 740 | 1690 | 1" | 895 |
| 800E | 800 | 6 | 740 | 2140 | 1" | 1165 |
| 1000E | 1000 | 6 | 740 | 2590 | 1" | 1405 |
![]() |
Мембранные расширительные баки тип DДля систем ГВС Предварительное давление 4 бара Максимальная рабочая температура: 70 град |
| Объем, л | Давление, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Подсоединение | Цена, ЕВРО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12D | 12 | 10 | 280 | 355 | 3/4" | 58 |
| 18D | 18 | 10 | 280 | 355 | 3/4" | 68 |
| 25D | 25 | 10 | 280 | 475 | 3/4" | 81 |
| 33D | 33 | 10 | 280 | 695 | 3/4" | 141 |
![]() |
Мембранные расширительные баки тип DEДля систем водоснабжения и повышения давления Предварительное давление 4 бара Максимальная рабочая температура: 70 град |
| Объем, л | Давление, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Подсоединение | Цена, ЕВРО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60DE | 45 | 10 | 409 | 740 | 1" | 122 |
| 80DE | 60 | 10 | 480 | 730 | 1" | 143 |
| 100DE | 75 | 10 | 480 | 834 | 1" | 174 |
| 200DE | 150 | 10 | 634 | 967 | 11/4" | 302 |
| 300DE | 200 | 10 | 634 | 1267 | 11/4" | 343 |
| 500 | 375 | 10 | 740 | 1475 | 11/4" | 546 |